Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис товару

Ефективно очистити
У зручних умовах
У зручних умовах

Бережіть чистоту, де завгодно
У наборі ви знайдете відмінну якість пилососа з необхідними аксесуарами, що підходить для очищення як сухих, так і мокрих. Завдяки цьому ви можете легко відрегулювати цей ідеальний пристрій до своїх потреб. Прибирання з ним стане дуже просто.
Важко зняти бруд, не мають з ним шансів
Завдяки колодязній конструкції та аксесуарам -цей пристрій позбавляється від невеликих, запилених, вологих і жорстких -для -прочитаних забруднюючих речовин у мить оці.
Високий комфорт використання
Вакуумний очищувач акумулятора для вологого та сухого WD 2-18 працює на платформі живлення акумулятора з 18 В. Він пропонує максимальну гнучкість, компактну конструкцію та свободу руху. Завдяки цьому пилосос просте, швидке і не стомлює.
WD 2-18 V-12/18 Акумулятор
Найважливіші особливості
Найважливіші особливості

Я можу Застосовувати
Універсальний пилосос
WD 2-18 V-12/18 Акумулятор
Універсальний пилосос
WD 2-18 V-12/18 Акумулятор



Вибирати Модель Для себе
WD 3 премія Акумулятор | WD 3 премія Акумулятор | Акумулятор | Акумулятор | WD 3-18 с V-17/20 Акумулятор | WD 3-18 с V-17/20 Акумулятор | |
Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | |
Споживання енергії [в] | ||||||
Живлення акумулятора | ||||||
Тип фільтрів | картридж | картридж | картридж | картридж | картридж | картридж |
Автоматичне очищення фільтра | ||||||
Потужність Резервуар [PL] | ||||||
Матеріал для резервуара | нержавіючий | нержавіючий | Пластиковий | Пластиковий | нержавіючий | нержавіючий |
Банді функція | ||||||
Вага Аксесуари [кг] |
WD 3-18 V-17/20 Акумулятор | WD 3-18 V-17/20 Акумулятор | WD 2-18 V-12/18 Акумулятор | WD 2-18 V-12/18 Акумулятор | WD 1 компактний Акумулятор | WD 1 компактний Акумулятор | |
Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Вибрана модель | Більше & gt; | Більше & gt; | |
Споживання енергії [в] | ||||||
Живлення акумулятора | ||||||
Тип фільтрів | картридж | картридж | Сумка Fizeline фільтрація | Сумка Fizeline фільтрація | картридж | картридж |
Автоматичне очищення фільтра | ||||||
Потужність Резервуар [PL] | ||||||
Матеріал для резервуара | Пластиковий | Пластиковий | Пластиковий | Пластиковий | Пластиковий | Пластиковий |
Банді функція | ||||||
Вага Аксесуари [кг] |

Основні | |
---|---|
Виробник | Karcher |
Користувацькі характеристики | |
Акумулятор | літій-іонний |
Вага виробу | 5,3 кг |
Місткість мішка/контейнера | 12 л |
Гарантійний термін (міс) | 6 |
Діапазон постачання | Керівництво користувача польською мовою |
Додаткова інформація | насадка для підлоги; щілинна насадка |
Інші функції | функція обдування; функція збирання води; можливість вологого прибирання пилососом |
Індикатор заміни фільтра | Немає |
Індикатор рівня заряджання | Немає |
Лінія пилососа: | ВД |
Максимальний робочий час | 20 хв |
Потужність | 225 Вт |
Напруга акумулятора | 18 В |
Розміри пристрою | 34,9 x 32,8 x 39,9 см |
Тип фільтра | картридж |
Керування функцією всмоктування | Немає |
Функція прання | Немає |
Зберігання аксесуарів: | тримач аксесуарів |
Колір | жовто-чорний |
Загальне | |
Тип запчастин | Акумулятор |
- Ціна: 4 490 ₴