
Пилосос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
8 040 ₴
- В наявності
- Код: EURO_1257703
Опис товару

У кожній ситуації

WD 5 S V-25/5/22 характеризується як енергоефективністю, так і чудовою силою всмоктування. Він споживає лише 1100 Вт, забезпечуючи відмінні результати для всіх типів бруду - як сухий, так і мокрий, а також невеликий пил і великі домішки.
Завдяки можливості смоктати рідини, ви також можете розраховувати на WD в кризових ситуаціях. Пральна машина вилилася? Мокра підлога в гаражі? Для наших універсальних пилососів - це не проблема!
очищення фільтра
Швидке та ефективне очищення фільтрів можливе після натискання кнопки. Потік повітряного фільтра перед -Man -за кілька моментів, що відновлюють машину повного всмоктування.
У випадку з важкими -дочими місцями буде ідеальна функція мінет. Сильний повітряний потік легко видаляє домішки з ніжних поверхонь і видалятиме листя з тротуару.
Найважливіші особливості

Універсальний пилосос






Wd 6 p s V-30/6/228/t | Wd 5 p s V-25/5/22 | Wd 5 с V-25/5/22 | V-25/5/22 | V-20/6/22 | V-20/5/22 | Wd 3 p s V-17/4/20 | V-17/6/20 | Wd 3 с V-17/4/20 | |
Більше & gt; | Більше & gt; | Вибрана модель | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | |
Споживання енергії [в] | |||||||||
Живлення акумулятора | |||||||||
Тип фільтрів | Плоский фільтр хвилястий | Плоский фільтр хвилястий | Плоский фільтр хвилястий | Плоский фільтр хвилястий | Плоский фільтр хвилястий | Плоский фільтр хвилястий | картридж | картридж | картридж |
Автоматичне очищення фільтра | |||||||||
Гніздо для електроінструментів | |||||||||
Потужність Резервуар [PL] | |||||||||
Матеріал для резервуара | нержавіючий | нержавіючий | нержавіючий | Пластиковий | Пластиковий | Пластиковий | нержавіючий | Пластиковий | нержавіючий |
Банді функція | |||||||||
Вага Аксесуари [кг] |
Wd 3 p V-17/4/20 | V-15/4/20 | Набір преміум -класу акумулятора | Премія акумулятора | Акумулятор | Акумулятор | Wd 2 плюс V-12/4/18/c | Компактний Акумулятор | Компактний Акумулятор | |
Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | |
Споживання енергії [в] | |||||||||
Живлення акумулятора | |||||||||
Тип фільтрів | картридж | картридж | картридж | картридж | картридж | картридж | картридж | картридж | картридж |
Автоматичне очищення фільтра | |||||||||
Гніздо для електроінструментів | |||||||||
Потужність Резервуар [PL] | |||||||||
Матеріал для резервуара | Пластиковий | Пластиковий | нержавіючий | нержавіючий | Пластиковий | Пластиковий | Пластиковий | Пластиковий | Пластиковий |
Банді функція | |||||||||
Вага Аксесуари [кг] |

Основні | |
---|---|
Виробник | Karcher |
Користувацькі характеристики | |
Вага виробу | 8,6 кг |
Гарантійний термін (міс) | 6 |
Діапазон постачання | посібник користувача польською мовою |
Довжина кабелю | 5 м |
Додаткова інформація | щілинна насадка; універсальний присосок і щітка |
Інші функції | фільтр; сумка |
Індикатор заміни фільтра | Немає |
Індикатор рівня заряджання | Немає |
Кабельна котушка | Немає |
Лінія пилососа: | ВД |
Розміри пристрою | 41,8 x 38,2 x 64,6 см |
Тип фільтра | хвильовий фільтр |
Керування функцією всмоктування | Немає |
Функція прання | Немає |
Зберігання аксесуарів: | тримач аксесуарів; відсік для аксесуарів |
Колір | сріблясто-жовтий |
- Ціна: 8 040 ₴