Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис товару

Забудьте про холодильники
Холодильник автоматично конденсує воду, яка завжди осідає на внутрішніх стінах холодильника. Мороз викидається назовні, завдяки якому холодильник вимагає миття набагато рідше.

Швидко круті нові продукти
Коли ви кладете більше їжі в холодильник один раз (наприклад, після покупок), температура всередині піднімається, що негативно впливає на інші продукти. Включивши швидке охолодження, ви швидше знижуєте температуру та охолоджуєте нові продукти.

Зберігайте продукти в камері свіжості та зберігайте свою життєву силу
Деякі продукти, такі як ковбаси, свіже м'ясо або риба, потребують спеціальних умов зберігання. Завдяки цьому вони довше зберігають свіжість, запах та харчові цінності. Камера свіжості також дозволяє зберігати цю їжу довше.
Основні | |
---|---|
Виробник | Liebherr |
Користувацькі характеристики | |
No-Frost | брак |
Безпека | сигналізація дверцят (індикатор); блокування панелі керування |
Швидке охолодження | Немає |
Місткість морозильної камери | 27 л |
Можливе швидке заморожування | Немає |
Гарантійний термін (міс) | 12 |
Діапазон постачання | посібник користувача |
Додаткова інформація | вентилятор; світлодіодне освітлення; сенсорна панель керування; вугільний фільтр |
Інші функції | пульт дистанційного керування (опція; після купівлі комплекту), функція «вечірка», функція «свяжник», функція «Шабат»; режим енергоощадження |
Місткість | 259 л |
Зміна напрямку відчинення дверей | Немає |
Інверторний двигун | Немає |
Використовуються технології | Liebherr Super Cool швидкого охолодження; камера свіжості Liebherr EasyFresh |
КОНТРОЛЬ | електронний |
Камера свіжості | Немає |
Клас енергоефективності | Е |
Кліматичний клас | Н; СН; Т; СТ |
Машина, яка робить лід | контейнер для кубиків льоду |
Потужність заморожування | 2 кг/24 год |
Примусова циркуляція повітря | Немає |
Розміри пристрою | 177 x 55,9 x 54,6 см |
Розташування морозильника | всередині |
Сумісний з | Android починаючи з версії 7.1, iOS починаючи з версії 14.0. Примітка: мінімальні підтримувані версії для кожної операційної системи можуть змінитися в майбутньому |
Середньогодове споживання енергії [кВтч] | 171 кВтч = 176,13 златих на рік |
Тип пристрою | вбудований холодильник |
Рівень шуму | 34 дБ |
- Ціна: Ціну уточнюйте