Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Розділений кондиціонер з функцією 6 -ї сенсу, в якій датчик автоматично оцінює температуру в приміщенні та використовує ідеальну комбінацію оперативних функцій, щоб забезпечити максимальний комфорт, функція реактивної реакції знижує температуру на 5 ° С всього за 10 хвилин, нічна робота, Завдяки новому газу R32 для глобального потепління значно менший, а пристрій випромінює нижчий викид CO2, система 4D Xpert Air Flow забезпечує відмінну циркуляцію повітря та навіть розподіл температури, потужність охолодження 9000 БТ рекомендує 18 м2, забруднення вуглецю, що поглинає забруднення фільтра У повітрі, таких як пилок, пил, хутро та запах домашніх тварин, тютюновий дим та цвіль, рівень зовнішньої одиниці хаасу до 62 дБ.
Основні | |
---|---|
Виробник | Whirlpool |
Користувацькі характеристики | |
Z (зовнішня одиниця) | 79 см |
Висота (зовнішня одиниця) | 25,5 см |
Висота виробу | 25,5 см |
Гарантійний термін (міс) | 6 |
Глибина (зовнішня одиниця) | 20 см |
Діапазон постачання | Внутрішня одиниця; Зовнішній блок; пульт |
Дистанційне керування | Да |
Довжина виробу | 20 см |
Додаткова інформація | Автоматична функція; Jet — Whirlpool Function; функція Round U; Функція сну; функція повороту; «Шорстке почуття» — кондиціонер |
Клас енергоефективності | A ++ |
Код виробника | 85999160760 |
Коефіцієнт охолодження (COP) | 4 |
Потужність | 1500 Вт |
Нічний режим | Да |
Охолоджувальна сила у ватах | 2600 Вт |
Погодинне споживання електроенергії на обігрівання | 2,6 кВтч |
Погодинне споживання електроенергії на охолодження | 2,6 кВтч |
Розмір кімнати | 18 м2 |
Сезонний коефіцієнт продуктивності (SCOP) | 4 |
Швидкість охолодження | 9000 Bt/H |
Таймер | 24 часа |
Тип пристрою | Розколотий кондиціонер |
Тип фільтра | Кутець |
Рівень шуму | 56 дБ (а) |
Рівень шуму всередині корпусу пристрою | 19 дБ (а) |
Фактор охолодження | R32 |
Функція нагрівання | Да |
Функція сушіння | Да |
Колір | Білий |
Ширина вироби | 79 см |
Елементи керування | Дистанційне керування; Індикатор температури; Електронний дисплей |
Ефективність нагрівання в BTU/H | 6824 |
- Ціна: Ціну уточнюйте