Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Портативний кондиціонер ОК. OAC 7022 на кондиціонерах: Контроль за допомогою функції дистанційного керування, охолодження та сушіння, ефективність охолодження 2050 Вт, електронний дисплей на пристрої та дистанційне управління, природний коефіцієнт охолодження R290, електронний таймер, регулювання температури 18-30 ° C, ефективність сушіння вгору вгору до 1,8 л/ годину, рівень шуму 63 дБ.
Основні | |
---|---|
Виробник | OK |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Додаткові функції і характеристики | |
Таймер | Так |
Користувацькі характеристики | |
Вага виробу | 22,5 кг |
Висота виробу | 70,3 см |
Гарантійний термін (міс) | 6 |
Діапазон постачання | Пульт дистанційного керування; Вихідна труба теплого повітря з з'єднаннями: 1 набір; Шланг для зливання конденсату; Роз'єм для під'єднання шланга |
Дистанційне керування | Да |
Довжина виробу | 38,2 см |
Клас енергоефективності | И |
Код виробника | OAC-7022W |
Потужність | 2 |
Охолоджувальна сила у ватах | 2000 Вт |
Охолоджувальна здатність | 2000 |
Погодинне споживання електроенергії на обігрівання | 0,8 кВтч |
Погодинне споживання електроенергії на охолодження | 0,8 кВтч |
Розмір кімнати | 24,3 м2 |
Швидкість охолодження | 7000 млрд/ч |
Сушильна потужність | 1,8 л/год |
Тип пристрою | Портативний кондиціонер |
Тип фільтра | Повітря |
Рівень шуму | 63 дБ (а) |
Фактор охолодження | R290 |
Функція сушіння | Да |
Колір | Білий |
Ширина вироби | 33,5 см |
Елементи керування | Дистанційне керування; Індикатор температури; Індикатор заповнення бака конденсації; Електронний дисплей |
- Ціна: Ціну уточнюйте