|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис товару

І великі можливості

Унікальна сила всмоктування робить пристрій ефективним як для збору невеликого пилу, так і великих домішок. Крім того, він споживає лише 1000 Вт, забезпечуючи відмінні результати очищення.
Пролита вода, розбите скло або пил після реконструкції - це не проблема. Завдяки колекції як сухих, так і вологих забруднюючих речовин, пилосос буде працювати майже в кожній ситуації.
Плоский гофрований фільтр дозволяє пилососити сухі і вологі домішки і навіть воду. Крім того, інноваційна, запатентована технологія дозволяє їй швидко та легко видаляти без контакту з брудом.
Завдяки спеціальним ручальникам ми можемо зручно зберігати обладнання на корпусі пилососа. Це полегшує перевезення та зберігання. Крім того, у верхній частині пилососа ми знайдемо практичну полицю.
Найважливіші особливості

Універсальний пилосос
У майстерні
Під час оновлення
Навколо будинку
Вдома
Для очищення автомобіля
В гаражі | Wd 6 p s V-30/6/228/t | Wd 5 p s V-25/5/22 | Wd 5 с V-25/5/22 | V-25/5/22 | V-20/6/22 | V-20/5/22 | Wd 3 p s V-17/4/20 | V-17/6/20 | Wd 3 с V-17/4/20 | |
| Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Вибрана модель | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | |
| Споживання енергії [в] | |||||||||
| Живлення акумулятора | |||||||||
| Тип фільтрів | Плоский фільтр хвилястий | Плоский фільтр хвилястий | Плоский фільтр хвилястий | Плоский фільтр хвилястий | Плоский фільтр хвилястий | Плоский фільтр хвилястий | картридж | картридж | картридж |
| Автоматичне очищення фільтра | |||||||||
| Гніздо для електроінструментів | |||||||||
| Потужність Резервуар [PL] | |||||||||
| Матеріал для резервуара | нержавіючий | нержавіючий | нержавіючий | Пластиковий | Пластиковий | Пластиковий | нержавіючий | Пластиковий | нержавіючий |
| Банді функція | |||||||||
| Вага Аксесуари [кг] |
| Wd 3 p V-17/4/20 | V-15/4/20 | Набір преміум -класу акумулятора | Премія акумулятора | Акумулятор | Акумулятор | Wd 2 плюс V-12/4/18/c | Компактний Акумулятор | Компактний Акумулятор | |
| Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | Більше & gt; | |
| Споживання енергії [в] | |||||||||
| Живлення акумулятора | |||||||||
| Тип фільтрів | картридж | картридж | картридж | картридж | картридж | картридж | картридж | картридж | картридж |
| Автоматичне очищення фільтра | |||||||||
| Гніздо для електроінструментів | |||||||||
| Потужність Резервуар [PL] | |||||||||
| Матеріал для резервуара | Пластиковий | Пластиковий | нержавіючий | нержавіючий | Пластиковий | Пластиковий | Пластиковий | Пластиковий | Пластиковий |
| Банді функція | |||||||||
| Вага Аксесуари [кг] |





